# Table of phases with a priori measurement error for given delta ranges
#   phase  delta1   delta2      measurement error [s]
    P           0       15      0.8
    P          15       28      1.2
    P          28       99      0.8
    Pn          0       15      0.8
    Pn         15       20      1.2
    Pg          0        9      0.8
    Pb          0        9      0.8
    Pdif       99      144      2.8
    PKPab     144      177      1.3
    PKPbc     145      155      1.3
    PKPdf     115      180      1.3
    PKPdif    155      180      2.8
    PKSab     129      141      1.3
    PKSbc     129      149      1.3
    PKSdf     110      180      1.3
    PKiKP       0      155      1.3
    PKKPab    104      127      1.3
    PKKPbc     72      127      1.3
    PKKPdf      0      151      1.3
    PKKSab    140      148      1.3
    PKKSbc     78      148      1.3
    PKKSdf      0      156      1.3
    P'P'ab      4       72      1.3
    P'P'bc     49       72      1.3
    P'P'df      0      130      1.3
    PcP         0       99      1.3
    PcS         0       63      1.3
    PP         25       40      1.8
    PP         40      180      1.3
    PnPn        2       42      1.8
    PbPb        2       16      2.5
    PgPg        0       18      2.5
    PS         84      138      2.5
    PnS        53       92      2.5
    PgS        25       31      2.5
    S           0       15      1.5
    S          15       28      1.8
    S          28      100      1.5
    Sn          0       15      1.5
    Sn         15       20      1.8
    Sg          0        9      1.5
    Sb          0        8      1.5
    Sdif       98      144      2.8
    SKPab     130      142      1.8
    SKPbc     130      149      1.8
    SKPdf     110      180      1.8
    SKSac      61      144      1.8
    SKSdf     105      180      1.8
    SKiKP       0      149      1.8
    SKKPab    140      147      1.8
    SKKPbc     78      147      1.8
    SKKPdf      0      156      1.8
    SKKSac     61      180      1.8
    SKKSdf      0      161      1.8
    S'S'ac     72      180      1.8
    S'S'df      0      149      1.8
    ScP         0       63      1.8
    ScS         0      100      1.8
    SS         25       40      2.5
    SS         40      180      1.8
    SnSn        1       48      2.5
    SbSb        1       16      2.5
    SgSg        0       18      2.5
    SP         85      138      2.5
    SPn        53       92      2.5
    SPg        23       31      2.5
    pP         15      100      1.3
    pwP        15      100      1.3
    sP         15      100      1.3
    pS         18      102      1.3
    sS         15      102      1.3
    pPg         3        9      2.5
    sPg         1       16      2.5
    sSg         3        9      2.5
    pPb         1        9      1.8
    sPb         1       16      1.8
    sSb         1        9      1.8
    pPn         1       21      1.8
    sPn         1       21      1.8
    sSn         1       24      1.8
    pPdif     100      144      2.8
    sPdif     101      144      2.8
    pSdif     101      144      2.8
    sSdif     102      144      2.8
    pPKiKP      0      155      1.8
    sPKiKP      0      155      1.8
    pPKPab    147      179      1.8
    sPKPab    147      178      1.8
    pPKPbc    147      155      1.8
    sPKPbc    147      155      1.8
    pPKPdf    117      180      1.8
    sPKPdf    117      180      1.8
    pSKSac     64      145      1.8
    sSKSac     64      144      1.8
    pSKSdf    107      180      1.8
    sSKSdf    106      180      1.8
